品牌 : | 海尔 | 型号 : | HCB-1600VS |
电源 : | 220 | 工作尺寸 : | 1710×550×750 |
加工定制 : | 否 | 洁净度 : | 100 |
类型 : | N | 平均风速 : | 咨询 |
外形尺寸 : | 1780×792×1960 | 噪音 : | ≤60 |
重量 : | 000 |
产品详情
Product details
洁净空间 健康你我 |
专业局部净化装置,可用于制药、医疗卫生、高校科研实验室、光电/微电子制造等领域。 |
产品优势: |
紫外灯延时启动,远离紫外伤害 杀菌预约功能,给用户更多休息 采用世界AAF防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器(HEPA)99.99%@0.3um 空气洁净度符合ISO14644.1的5级标准,优于100级洁净标准要求 预洁净功能-国内的前期预洁净功能,进一步提高对样品的保护 |
功能特点: |
内嵌式照明,眼睛不疲劳 内嵌式照明,避免日光灯对眼睛的照射,眼睛不疲劳 一键式操作,便捷省心 紫外灯定时关闭功能,杀菌时间0~99分钟内可调 互锁功能,屏蔽误操作风险 照明灯和紫外灯互锁,在关闭照明灯情况下,紫外灯才能点亮,紫外灯点亮时,启动日光灯后,紫外灯随即关闭,将误操作风险将为零 |
人性化设计: |
人体工学设计,工作更轻松 台面距地面800mm高,站立、坐式操作均适宜,不易疲劳,轻松工作 紫外杀菌延时启动,远离紫外线伤害 紫外灯开关按下后,声光提醒操作者及时离开,延时10秒钟后紫外灯点亮,保护操作者免受紫外照射伤害 杀菌预约功能,给用户更多休息,更 率 具有紫外杀菌定时启动预约功能,给用户更多休息,提高工作效率 |
参数表: |
型号 | 外形尺寸 | 工作区尺寸 (宽*深*高mm) | 气流流型 | 洁净度等级 | 平均风速 | 照度(LX) | 震动幅值 | 震动幅值 | 功率 | 建议适用人数 |
HCB-1600H | 1780*790*1960 | 1710*550*750 | 水平流 | 100级 | 0.3-0.5M/S | >/830 | ≤3um | ≤3um | 350w | 1-2 |
HCB-1300V | 1370*630*1730 | 1300*530*520 | 垂直流 | 100级 | 0.2-0.5M/S | >/650 | ≤3um | ≤3um | 1200w | 1-2 |
HCB-900V | 970*630*1760 | 900*530*520 | 垂直流 | 100级 | 0.2-0.5M/S | >/650 | ≤3um | ≤3um | 1200w | 1 |
HCB-900VS | 970*640*1820 | 900*510*550 | 垂直流 | 10级 | 0.2-0.5M/S | >/400 | ≤3um | ≤3um | 1000w | 1-2 |
HCB-1300VS | 1370*640*1820 | 1300*510*520 | 垂直流 | 10级 | 0.2-0.5M/S | >/650 | ≤3um | ≤3um | 1200w | 2-3 |
HCB-1600VS | 1670*640*1820 | 1600*510*550 | 垂直流 | 10级 | 0.2-0.5M/S | >/100 | ≤3um | ≤3um | 1200w | 2-3 |
查看更多评论