佛山市水泥检测,混凝土检测单位
检测产品 | 检测项目 | 检测标准 |
---|---|---|
水泥包装袋 | 部分参数 | 水泥包装袋 GB/T 9774-2010 |
水泥包装袋 | 外观 | 水泥包装袋 GB/T 9774-2010 6.1 |
水泥包装袋 | 单位面积质量 | 水泥包装袋 GB/T 9774-2010 6.2 |
水泥包装袋 | 拉伸负荷 | 水泥包装袋 GB/T 9774-2010 6.3 |
水泥包装袋 | 适用温度 | 水泥包装袋 GB/T 9774-2010 5.3 |
水泥包装袋 | 牢固度 | 水泥包装袋 GB/T 9774-2010 6.4 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 主要几何参数的测量 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 质量参数的测量 | 土方机械 整机及其工作装置和部件的质量测量方法 GB/T 21154-2014 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 重心位置测量 | 土方机械 测定重心位置的方法 GB/T 8499-1987 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 接地比压的测定 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 操纵装置的操纵力及行程 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 工作装置性能测定 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 行驶性能试验 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 自动导向直线行驶性能试验 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 最小转弯直径试验 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 爬坡能力试验 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 牵引性能试验 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 液压系统试验 | 液压传动 液体污染 采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法 GB/T 20082-2006 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 密封性试验 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 作业性能试验 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
滑模式水泥混凝土摊铺机 | 可靠性 | 道路施工与养护机械设备 滑模式水泥混凝土摊铺机 GB/T 29013-2012 |
水泥锚杆杆体 | 全部参数 | 水泥锚杆 杆体 MT218-2002 |
水泥锚杆杆体 | 尺寸及外观 | 水泥锚杆 杆体 MT218-2002 5.1.2,5.2.2,6.1 |
水泥锚杆杆体 | 杆体力学性能 | 水泥锚杆 杆体 MT218-2002 5.1.1,5.2.1,6.2 |
水泥锚杆杆体 | 托板承载力 | 水泥锚杆 杆体 MT218-2002 5.3,6.3 |
水泥窑用耐碱砖 | 全部项目 | 水泥窑用耐碱砖 JC/T496-2007 |
水泥窑用耐碱砖 | 三氧化二铝 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 GB/T6900-2016 9 |
水泥窑用耐碱砖 | 二氧化硅 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 GB/T6900-2016 8 |
水泥窑用耐碱砖 | 三氧化二铁 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 GB/T6900-2016 10 |
水泥窑用耐碱砖 | 显气孔率 | 致密定形耐火制品 体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法 GB/T2997-2015 |
水泥窑用耐碱砖 | 耐碱性 | 耐火材料抗碱性试验方法 GB/T14983-2008 |
水泥窑用耐碱砖 | 加热**线变化 | 耐火材料加热**线变化试验方法 GB/T5988-2007 |
水泥窑用耐碱砖 | 常温耐压强度 | 耐火材料常温耐压强度试验方法 GB/T5072-2008 |
水泥窑用耐碱砖 | 抗热震性 | 耐火制品抗热震性试验方法(水急冷法) YB/T376.1-1995 |
水泥窑用耐碱砖 | 尺寸允许偏差和外观 | 定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法 GB/T10326-2016 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 全部项目 | 水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 JC/T 2231-2014 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 氧化镁 | 耐火材料X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法 GB/T21114-2007 4.2 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 三氧化二铁 | 耐火材料X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法 GB/T21114-2007 4.2 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 三氧化二铝 | 耐火材料X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法 GB/T21114-2007 4.2 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 三氧化二铬 | 耐火材料X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2007 4.2 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 常温耐压强度 | 耐火材料常温耐压强度试验方法 GB/T5072-2008 4.2 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 显气孔率、体积密度 | 致密定形耐火制品 体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法 GB/T2997-2015 4.2 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 抗热震性 | 耐火材料 抗热震性试验方法 GB/T 30873-2014 4.2 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 导热系数 | 耐火材料导热系数试验方法(热线法) GB/T5990-2006 4.2 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 热膨胀 | 耐火材料 热膨胀试验方法 GB/T7320-2018 4.2 |
水泥窑用镁铁铝尖晶石耐火砖 | 荷重软化温度 | 耐火制品荷重软化温度试验方法(非示差-升温法) YB/T370-2016 4.2 |
水泥 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014 |
水泥 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005 |
水泥 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |
水泥 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |
水泥 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |
水泥 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 |
水泥 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 |
水泥 | 强度 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-1999 |
通用硅酸盐水泥 | 部分参数 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 |
通用硅酸盐水泥 | 不溶物 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.2 |
通用硅酸盐水泥 | 烧失量 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.2 |
通用硅酸盐水泥 | 三氧化硫 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.2 |
通用硅酸盐水泥 | 氧化镁 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.2 |
通用硅酸盐水泥 | 氯离子 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.4 |
通用硅酸盐水泥 | 氧化钾 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.2 |
通用硅酸盐水泥 | 氧化钠 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.2 |
通用硅酸盐水泥 | 标准稠度用水量 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.5 |
通用硅酸盐水泥 | 凝结时间 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.5 |
通用硅酸盐水泥 | 安定性 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.5 |
通用硅酸盐水泥 | 强度 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.6 |
通用硅酸盐水泥 | 比表面积 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.7 |
通用硅酸盐水泥 | 细度 | 通用硅酸盐水泥 GB/T 175-2007 8.8 |
铝酸盐水泥 | 部分参数 | 铝酸盐水泥 GB/T 201-2015 |
铝酸盐水泥 | 细度 | 铝酸盐水泥 GB/T 201-2015 7.2 |
铝酸盐水泥 | 水泥胶砂凝结时间 | 铝酸盐水泥 GB/T 201-2015 7.3 |
铝酸盐水泥 | 强度 | 铝酸盐水泥 GB/T 201-2015 7.4 |
白色硅酸盐水泥 | 部分参数 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 |
白色硅酸盐水泥 | 三氧化硫 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.1 |
白色硅酸盐水泥 | 氯离子 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.1 |
白色硅酸盐水泥 | 氧化钾 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.1 |
白色硅酸盐水泥 | 氧化钠 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.1 |
白色硅酸盐水泥 | 细度 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.3 |
白色硅酸盐水泥 | 凝结时间 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.4 |
白色硅酸盐水泥 | 沸煮法安定性 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.4 |
白色硅酸盐水泥 | 白度 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.5 |
白色硅酸盐水泥 | 强度 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.6 |
白色硅酸盐水泥 | 内照射指数 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.7 |
白色硅酸盐水泥 | 外照射指数 | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017 7.7 |
砌筑水泥 | 部分参数 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2003 |
砌筑水泥 | 三氧化硫 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2003 7.1 |
砌筑水泥 | 细度 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2003 7.2 |
砌筑水泥 | 凝结时间 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2003 7.3 |
砌筑水泥 | 安定性 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2003 7.4 |
砌筑水泥 | 强度 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2003 7.6 |
钢渣硅酸盐水泥 | 部分参数 | 钢渣硅酸盐水泥 GB /T 13590-2006 |
钢渣硅酸盐水泥 | 三氧化硫 | 钢渣硅酸盐水泥 GB /T 13590-2006 7.1 |
钢渣硅酸盐水泥 | 比表面积 | 钢渣硅酸盐水泥 GB /T 13590-2006 7.2 |
钢渣硅酸盐水泥 | 凝结时间 | 钢渣硅酸盐水泥 GB /T 13590-2006 7.3 |
钢渣硅酸盐水泥 | 安定性 | 钢渣硅酸盐水泥 GB /T 13590-2006 7.3 |
钢渣硅酸盐水泥 | 强度 | 钢渣硅酸盐水泥 GB /T 13590-2006 7.5 |
道路硅酸盐水泥 | 部分参数 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 |
道路硅酸盐水泥 | 氧化镁 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 7.1 |
道路硅酸盐水泥 | 三氧化硫 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 7.1 |
道路硅酸盐水泥 | 烧失量 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 7.1 |
道路硅酸盐水泥 | 氯离子 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 7.1 |
道路硅酸盐水泥 | 氧化钠 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 7.1 |
道路硅酸盐水泥 | 氧化钾 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 7.1 |
道路硅酸盐水泥 | 比表面积 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 7.2 |
道路硅酸盐水泥 | 凝结时间 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 7.3 |
道路硅酸盐水泥 | 沸煮法安定性 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 7.3 |
道路硅酸盐水泥 | 强度 | 道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017 7.7 |
水泥 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.3,6.4 |
水泥 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.6 |
水泥 | 硫酸盐三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.5 |
水泥 | 二氧化硅 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.20 |
水泥 | 三氧化二铁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.21 |
水泥 | 三氧化二铝 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.23 |
水泥 | 氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.25 |
水泥 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.27 |
水泥 | 氧化钾 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.14 |
水泥 | 氧化钠 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.14 |
砌筑水泥 | 部分参数 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 |
砌筑水泥 | 三氧化硫 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 6.1.1 |
砌筑水泥 | 细度 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 6.2.1 |
砌筑水泥 | 凝结时间 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 6.2.2 |
砌筑水泥 | 沸煮法安定性 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 6.2.3 |
砌筑水泥 | 强度 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 6.2.5 |
砌筑水泥 | 放射性 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 6.2.6 |
水泥 | 细度 | 水泥细度检验方法筛析法 GB/T 1345-2005 |
水泥 | 细度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0502-2005 |
水泥 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法(勃氏法) GB/T 8074-2008 |
水泥 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |
水泥 | 标准稠度用水量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0505-2005 |
水泥 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |
水泥 | 凝结时间 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0505-2005 |
水泥 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |
水泥 | 安定性 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0505-2005 |
水泥 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 |
水泥 | 胶砂流动度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0507-2005 |
水泥 | 胶砂强度 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-1999 |
水泥 | 胶砂强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0506-2005 |
水泥 | 胶砂耐磨 | 水泥胶砂耐磨试验方法 JC/T 421-2004 |
水泥 | 胶砂耐磨 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0510-2005 |
水泥 | 胶砂干缩 | 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004 |
水泥 | 胶砂干缩 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T0511-2005 |
水泥 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.14 |
水泥 | 氯离子含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 6.13 |
水泥 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.3 |
水泥 | 三氧化硫含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.5 |
水泥 | 不溶物含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.6 |
水泥 | 密度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0503-2005 |
水泥 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T208-2014 |
水泥 | 浆体流动度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T0508-2005 |
水泥 | 水泥砂浆立方体抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005 T 0570-2005 |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 细度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 6.1/7.1 附录A |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 烧失量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 6.1/7.3 |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 7.2附录A |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 含水量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 7.4 附录B |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 三氧化硫含量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 6.1/7.3 |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 游离氧化钙 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 6.1/7.3 |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 安定性 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 6.1/7.5 |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 强度活性指数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 7.8 附录C |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 碱含量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 6.1 6.4/7.3 |
改性水泥基裂缝注浆料 | 抗压强度 | 水泥胶砂强度检验方法 GB/T 17671-1999 9 |
改性水泥基裂缝注浆料 | 劈裂抗拉强度 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011 附录E |
改性水泥基裂缝注浆料 | 抗折强度 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011 附录S |
改性水泥基裂缝注浆料 | 与混凝土的正拉粘结强度 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011 附录G |
公路水泥混凝土路面接缝材料 | 针入度 | 公路水泥混凝土路面接缝材料 JT/T 203-2014 6.2.3 |
公路水泥混凝土路面接缝材料 | 弹性恢复率 | 公路水泥混凝土路面接缝材料 JT/T 203-2014 6.1.2 |
公路水泥混凝土路面接缝材料 | 拉伸量 | 公路水泥混凝土路面接缝材料 JT/T 203-2014 6.2.5 |
公路水泥混凝土路面接缝材料 | 失粘时间 | 公路水泥混凝土路面接缝材料 JT/T 203-2014 6.3.2 |
聚合物水泥防水涂料 | 部分参数 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 |
聚合物水泥防水涂料 | 外观 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 7.2 |
聚合物水泥防水涂料 | 固体含量 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 7.3 |
聚合物水泥防水涂料 | 拉伸性能 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 7.4 |
聚合物水泥防水涂料 | 低温柔性 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 7.5 |
聚合物水泥防水涂料 | 粘结强度 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 7.6 |
聚合物水泥防水涂料 | 不透水性 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 7.7 |
水泥物理力学性能 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 7,10 |
水泥物理力学性能 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 8 |
水泥物理力学性能 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 9,11 |
水泥物理力学性能 | 压蒸安定性 | 水泥压蒸安定性试验方法 GB/T750-1992 7,8,9,10,11 |
水泥物理力学性能 | 强度 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T17671-1999 7,8,9,10 |
水泥物理力学性能 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005 7,8 |
水泥物理力学性能 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T208-2014 6,7 |
水泥物理力学性能 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T8074-2008 7,8 |
水泥物理力学性能 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005 6 |
水泥物理力学性能 | 抗硫酸盐性 | 水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T749-2008 3 |
水泥化学分析 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.3 |
水泥化学分析 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.6 |
水泥化学分析 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.5,6.28 |
水泥化学分析 | 二氧化硅 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.7,26.20 |
水泥化学分析 | 三氧化二铁 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.8,6.21 |
水泥化学分析 | 三氧化二铝 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.23,6.24 |
水泥化学分析 | 氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.10,6.25,6.26 |
水泥化学分析 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.27 |
水泥化学分析 | 二氧化钛 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.12 |
水泥化学分析 | 氧化钾 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.14 |
水泥化学分析 | 氧化钠 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.14 |
水泥化学分析 | 硫化物 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.15 |
水泥化学分析 | 一氧化锰 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.16 |
水泥化学分析 | 五氧化二磷 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.17 |
水泥化学分析 | 二氧化碳 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.18 |
水泥化学分析 | 氯离子 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.13 |
水泥化学分析 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.36,6.37 |
水泥中水溶性铬(VI) | 水泥中水溶性铬(VI)限量 | 水泥中水溶性铬(VI)的限量及测定方法 GB31893-2015 4 |
通用硅酸盐水泥 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.6 |
通用硅酸盐水泥 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.3 |
通用硅酸盐水泥 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.27 |
通用硅酸盐水泥 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.5,6.28 |
通用硅酸盐水泥 | 氯离子 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.13 |
通用硅酸盐水泥 | 碱含量 | 通用硅酸盐水泥 GB175-2007 7.2 |
通用硅酸盐水泥 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.14 |
通用硅酸盐水泥 | 压蒸安定性 | 水泥压蒸安定性试验方法 GB/T750-1992 7,8,9,10,11 |
通用硅酸盐水泥 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 7,10 |
通用硅酸盐水泥 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 8 |
通用硅酸盐水泥 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 9,11 |
通用硅酸盐水泥 | 强度 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T17671-1999 7,8,9,10 |
通用硅酸盐水泥 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T8074-2008 7,8 |
通用硅酸盐水泥 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005 7,8 |
白色硅酸盐水泥 | 氯离子 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.13 |
白色硅酸盐水泥 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.5,6.28 |
白色硅酸盐水泥 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005 7,8 |
白色硅酸盐水泥 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 8 |
白色硅酸盐水泥 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 9,11 |
白色硅酸盐水泥 | 水泥中水溶性铬(VI) | 水泥压蒸安定性试验方法 GB 31893-2015 4 |
白色硅酸盐水泥 | 白度 | 白色硅酸盐水泥 GB/T2015-2017 附录A |
白色硅酸盐水泥 | 强度 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T17671-1999 7,8,9,10 |
白色硅酸盐水泥 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.14 |
白色硅酸盐水泥 | 放射性 | 建筑材料放射性核素限量 GB6566-2010 4 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 硅酸三钙 | 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T 748-2005 8.1 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 硅酸三钙 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12,6.13,6.14,6.15,6.16,6.17,6.18,6.19,6.20,6.21,6.23,6.24,6.25,6.26,6.28,6.36,6.37 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 铝酸三钙 | 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T 748-2005 8.1 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 铝酸三钙 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.8,6.21,6.23,6.24 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.3 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.27 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.5,6.28 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.6 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T8074-2008 7,8 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 8 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 9,11 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 强度 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T17671-1999 7,8,9,10 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 碱含量 | 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T 748-2005 7.10 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.14 |
抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 抗硫酸盐性 | 水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T749-2008 3 |
硅酸盐水泥熟料 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.36,6.37 |
硅酸盐水泥熟料 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.27 |
硅酸盐水泥熟料 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.3 |
硅酸盐水泥熟料 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.6 |
硅酸盐水泥熟料 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.5,6.28 |
硅酸盐水泥熟料 | 硅酸三钙+硅酸二钙 | 硅酸盐水泥熟料 GB/T21372-2008 5.1 |
硅酸盐水泥熟料 | 硅酸三钙+硅酸二钙 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12,6.13,6.14,6.15,6.16,6.17,6.18,6.19,6.20,6.21,6.23,6.24,6.25,6.26,6.28,6.36,6.37 |
硅酸盐水泥熟料 | 钙硅比 | 硅酸盐水泥熟料 GB/T21372-2008 5.1 |
硅酸盐水泥熟料 | 钙硅比 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.7,6.10,6.20,6.25,6.26 |
硅酸盐水泥熟料 | 碱含量 | 硅酸盐水泥熟料 GB/T21372-2008 5.1 |
硅酸盐水泥熟料 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2017 6.14 |
硅酸盐水泥熟料 | 铝酸三钙 | 硅酸盐水泥熟料 GB/T21372-2008 5.1 |
